| 序號(hào) | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 筒子紗數(shù)字化染色成套技術(shù)與裝備 | 行業(yè)級(jí) | 香港桑麻基金會(huì)紡織科技獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 530 | 超高強(qiáng)鋼熱沖壓成形關(guān)鍵技術(shù)研究 | 行業(yè)級(jí) | 中國機(jī)械制造工藝成果獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 531 | 機(jī)械工業(yè)廠房建筑設(shè)計(jì)規(guī)范 | 行業(yè)級(jí) | 2012年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2012 |
| 532 | 山重建機(jī)有限公司液壓挖掘機(jī)建設(shè)基地項(xiàng)目 | 行業(yè)級(jí) | 2012年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2012 |
| 533 | 蘭州蘭石集團(tuán)有限公司出城入園搬遷改造產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 行業(yè)級(jí) | 2012年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2012 |
| 534 | 超硬工具綠色釬料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 行業(yè)級(jí) | 河南省裝備制造工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2012 |
| 535 | 基于綠色制造的新型無鎘釬料 | 行業(yè)級(jí) | 河南省裝備制造工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2012 |
| 536 | 無縫藥芯鋁焊絲的研究 | 行業(yè)級(jí) | 河南省裝備制造工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2012 |
| 537 | PDC釬焊技術(shù)及材料的開發(fā) | 行業(yè)級(jí) | 河南省裝備制造工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2012 |
| 538 | xx焊接材料及工藝研究 | 省部級(jí) | 黑龍江省國防科技工業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2011 |
| 539 | 一種高性能低成本熱作模具鋼(200910077636.5) | 省部級(jí) | 中國專利獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2011 |
| 540 | 叉車門架用系列異型鋼 | 省部級(jí) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 工程機(jī)械軍用改裝車試驗(yàn)場(chǎng) | 2011 |
中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國機(jī)械總院)的前身是機(jī)械工業(yè)部機(jī)械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時(shí)期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號(hào)文”的要求,將原機(jī)械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機(jī)械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào)
京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào)
技術(shù)支持:北京信諾誠