| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 環(huán)保型焊接材料的研發(fā)及應(yīng)用 | 省部級 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 鄭州機(jī)械研究所 | 2012 |
| 506 | 蘭州蘭石集團(tuán)有限公司出城入園搬遷改造產(chǎn)業(yè)升級項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度全國優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 507 | 倒流防止器選用及安裝 | 行業(yè)級 | 2012年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 508 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司科技分公司裝載機(jī)制造智能化升級擴(kuò)建項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 509 | 撫順起重機(jī)制造有限責(zé)任公司專用車制造技術(shù)改造項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 510 | 成形與淬火一體化熱沖壓專用模具 | 行業(yè)級 | 2012 年中國模具工業(yè)協(xié)會“精模獎” | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 511 | 數(shù)字化無模鑄造精密成形技術(shù)研究 | 行業(yè)級 | 機(jī)械工程協(xié)會第二屆綠色制造科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 512 | 數(shù)字化無模精密成形技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 行業(yè)級 | 中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 513 | 筒子紗數(shù)字化染色成套技術(shù)與裝備 | 行業(yè)級 | 香港桑麻基金會紡織科技獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 514 | 超高強(qiáng)鋼熱沖壓成形關(guān)鍵技術(shù)研究 | 行業(yè)級 | 中國機(jī)械制造工藝成果獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 515 | 機(jī)械工業(yè)廠房建筑設(shè)計規(guī)范 | 行業(yè)級 | 2012年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程設(shè)計獎 | 一等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 516 | 山重建機(jī)有限公司液壓挖掘機(jī)建設(shè)基地項目 | 行業(yè)級 | 2012年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程設(shè)計獎 | 一等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠