| 序號 | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級 | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 新型綠色無鎘釬料創(chuàng)制及應(yīng)用" | 省部級獎(jiǎng) | 中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2016 |
| 182 | 釬焊接頭失效研究與高可靠釬焊技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2016 |
| 183 | 輕質(zhì)板翅散熱器真空釬焊技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2016 |
| 184 | 高效散熱器的高可靠釬焊工藝 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2016 |
| 185 | 25000kN大型伺服閉式四點(diǎn)壓力機(jī)研制 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2016 |
| 186 | 材料自然環(huán)境腐蝕野外科學(xué)觀測平臺建設(shè)與試驗(yàn)技術(shù)工程應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2016 |
| 187 | 典型高分子涂層與材料腐蝕老化壽命評估技術(shù)研究及工程應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 湖北省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2016 |
| 188 | 大型空分設(shè)備用高壓板翅式熱交換器翅片自動(dòng)化生產(chǎn)線開發(fā)和應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究院浙江分院有限公司 | 2016 |
| 189 | 超大規(guī)模污泥高溫好氧發(fā)酵工業(yè)化處理成套技術(shù)及示范 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 | 2016 |
| 190 | 無模鑄造成形機(jī)(ZL201110127890.9) | 省部級獎(jiǎng) | 第十八屆中國專利獎(jiǎng) | 金獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2016 |
| 191 | 復(fù)雜鑄件無模復(fù)合成形制造關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 特等獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2016 |
| 192 | 廠(場)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛風(fēng)險(xiǎn)評估方法研究 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 工程機(jī)械軍用改裝車試驗(yàn)場 | 2016 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠