| 序號(hào) | 成果名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 惠州中醫(yī)醫(yī)院新建項(xiàng)目 | 行業(yè)獎(jiǎng) | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2017 |
| 170 | 輕質(zhì)高強(qiáng)復(fù)合材料汽車(chē)零部件輕量化技術(shù)及應(yīng)用 | 行業(yè)獎(jiǎng) | 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 北京機(jī)科國(guó)創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2017 |
| 171 | 汽車(chē)輕質(zhì)高強(qiáng)復(fù)合材料短流程成形關(guān)鍵技術(shù)及成套裝備 | 行業(yè)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械制造工藝科技成果獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)科國(guó)創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2017 |
| 172 | 航空航天用耐高溫低膨脹合金關(guān)鍵部件精密成形技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2016 |
| 173 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)高端鋁合金殼體鑄件關(guān)鍵鑄造技術(shù) | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2016 |
| 174 | 一種復(fù)雜細(xì)小空心砂芯的制造方法 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 第十八屆中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2016 |
| 175 | 大型薄壁多封閉腔復(fù)雜機(jī)匣鑄件研制 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 遼寧省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2016 |
| 176 | 超大厚度鋼錠火焰切割設(shè)備 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 黑龍江省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2016 |
| 177 | 超大厚度鋼錠火焰切割設(shè)備 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2016 |
| 178 | 大口徑厚壁油氣鋼管優(yōu)質(zhì)高效預(yù)精焊關(guān)鍵技術(shù)及成套裝備 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2016 |
| 179 | GB/T9452-2012熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定方法 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2016 |
| 180 | 用于化纖長(zhǎng)絲生產(chǎn)的全自動(dòng)落絲系統(tǒng)研制及規(guī)?;瘧?yīng)用 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2016 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào)
京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào)
技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)