| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 大氣腐蝕研究、試驗技術(shù)新體系及其工程應(yīng)用 | 省部級 | 湖北省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2015 |
| 278 | 脫硫石膏綜合利用關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備開發(fā)及應(yīng)用 | 省部級 | 北京市科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2015 |
| 279 | 核反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件防咬合表面強化工藝與技術(shù) | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2015 |
| 280 | 中國一重天津濱海制造基地建設(shè) | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 281 | 無鉛釬料 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 鄭州機械研究所 | 2015 |
| 282 | 0.5t/h內(nèi)熱式電化學(xué)清理成套設(shè)備 | 省部級 | 安徽省科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 283 | 高端銅合金鑄件低壓鑄造技術(shù)裝備研制及應(yīng)用 | 省部級 | 遼寧省科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2015 |
| 284 | GB/T 15706-2012《機械安全 設(shè)計通則 風(fēng)險評估與風(fēng)險減小》 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2015 |
| 285 | 液壓式大負(fù)載雙波沖擊試驗系統(tǒng)研制 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2015 |
| 286 | 《GB/T?26100-2010機械產(chǎn)品數(shù)字樣機通用要求》等16項國家標(biāo)準(zhǔn) | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2015 |
| 287 | WP5/7系列發(fā)動機柔性自動化裝配生產(chǎn)線 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2015 |
| 288 | 工程機械領(lǐng)域國外技術(shù)法規(guī)應(yīng)對方案 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 工程機械軍用改裝車試驗場 | 2015 |
中國機械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠